Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 11/2/2017 cả nước chính thức đổi mã vùng điện thoại cố định được diễn ra trên 3 giai đoạn. Cụ thể giai đoạn 1 bắt đầu từ 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 bắt đầu từ 15/4 và giai đoạn 3 từ 17/6 áp dụng cho 46 tỉnh, thành phố. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng một tháng cho mỗi giai đoạn.
Cục Viễn thông (Bộ TT&TT) vừa công bố lộ trình đổi mã vùng điện thoại cố định ở 63 tỉnh thành. Đây là động thái thực hiện quy hoạch về kho số viễn thông có hiệu lực từ 1/3/2015. Trong quy hoạch này có quy hoạch về chuyển thuê bao di động từ 11 số xuống thành thuê bao 10 số và chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định.
Cả nước chính thức đổi mã vùng điện thoại cố định từ ngày 11/2/2017
Cụ thể, các giai đoạn chuyển đổi và mã vùng cũ/mới tương ứng của các tỉnh/thành sẽ được quy định như sau:
Các giai đoạn | STT | Tỉnh/Thành phố | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Giai đoạn 1
(Từ 11/02/2017 đến 14/04/2017) |
01 | Sơn La | 22 | 212 |
02 | Lai Châu | 231 | 213 | |
03 | Lào Cai | 20 | 214 | |
04 | Điện Biên | 230 | 215 | |
05 | Yên Bái | 29 | 216 | |
06 | Quảng Bình | 52 | 232 | |
07 | Quảng Trị | 53 | 233 | |
08 | Thừa Thiên – Huế | 54 | 234 | |
09 | Quảng Nam | 510 | 235 | |
10 | Đà Nẵng | 511 | 236 | |
11 | Thanh Hóa | 37 | 237 | |
12 | Nghệ An | 38 | 238 | |
13 | Hà Tĩnh | 39 | 239 | |
Giai đoạn 2
(Từ 15/04/2017 đến 16/06/2017) |
01 | Quảng Ninh | 22 | 203 |
02 | Bắc Giang | 240 | 204 | |
03 | Lạng Sơn | 25 | 205 | |
04 | Cao Bằng | 26 | 206 | |
05 | Tuyên Quang | 27 | 207 | |
06 | Thái Nguyên | 280 | 208 | |
07 | Bắc Cạn | 281 | 209 | |
08 | Hải Dương | 320 | 220 | |
09 | Hưng Yên | 321 | 221 | |
10 | Bắc Ninh | 241 | 222 | |
11 | Hải Phòng | 31 | 225 | |
12 | Hà Nam | 351 | 226 | |
13 | Thái Bình | 36 | 227 | |
14 | Nam Định | 350 | 228 | |
15 | Ninh Bình | 30 | 229 | |
16 | Cà Mau | 780 | 290 | |
17 | Bạc Liêu | 781 | 291 | |
18 | Cần Thơ | 710 | 292 | |
19 | Hậu Giang | 711 | 293 | |
20 | Trà Vinh | 74 | 294 | |
21 | An Giang | 76 | 296 | |
22 | Kiên Giang | 77 | 297 | |
23 | Sóc Trăng | 79 | 299 | |
Giai đoạn 3
(Từ 17/06/2017 đến 31/08/2017) |
01 | Hà Nội | 4 | 24 |
02 | TP. Hồ Chí Minh | 8 | 28 | |
03 | Đồng Nai | 61 | 251 | |
04 | Bình Thuận | 62 | 252 | |
05 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 64 | 254 | |
06 | Quảng Ngãi | 55 | 255 | |
07 | Bình Định | 56 | 256 | |
08 | Phú Yên | 57 | 257 | |
09 | Khánh Hòa | 58 | 258 | |
10 | Ninh Thuận | 68 | 259 | |
11 | Kon Tum | 60 | 260 | |
12 | Đắc Nông | 501 | 261 | |
13 | Đắc Lắc | 500 | 262 | |
14 | Lâm Đồng | 63 | 263 | |
15 | Gia Lai | 59 | 269 | |
16 | Vĩnh Long | 70 | 270 | |
17 | Bình Phước | 651 | 271 | |
18 | Long An | 72 | 272 | |
19 | Tiên Giang | 73 | 273 | |
20 | Bình Dương | 650 | 274 | |
21 | Bến Tre | 75 | 275 | |
22 | Tây Ninh | 66 | 276 | |
23 | Đồng Tháp | 67 | 277 |
Theo số liệu từ Cục Viễn thông, số thuê bao di động hiện chiếm tới 95% và thuê bao cố định chỉ còn 5%. Đây là xu hướng chung của thế giới khi thiết bị di động ngày càng tăng trưởng mạnh, kéo theo sự suy giảm của điện thoại cố định. Việc đổi mã vùng điện thoại cố định là biện pháp tốt để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc và giúp khách hàng dần dần tiếp cận với mã vùng mới một cách thuận tiện hơn.